Passer aux informations sur le produit
Robe longue pour femme à imprimé intégral
$41.26 CAD
Cette robe longue ample dégage une énergie solaire. Fabriquée dans un tissu en polyester façon coton, aussi doux que du coton, elle possède également la durabilité et les propriétés d'entretien facile du polyester. Dotée d'un col en V et de manches courtes, cette robe offre respirabilité et liberté de mouvement. Sa silhouette droite offre une coupe décontractée et féminine qui flatte toutes les morphologies.
- Composition : 95 % polyester et 5 % élasthanne
- Coupe standard
- Poids du tissu : 180 g/m²
- Couleur des coutures : noir ou blanc, assortie automatiquement en fonction des motifs.
- Conseils d'entretien : lavage en machine à froid avec des couleurs similaires, ne pas utiliser d'eau de Javel, séchage au sèche-linge à basse température, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec.
- Ce produit est fabriqué à la demande, sans quantité minimale de commande.
- Plusieurs méthodes d'expédition sont disponibles ; les frais varient en fonction du lieu et de la méthode d'expédition sélectionnés.
- Pour les zones personnalisables, veuillez vous référer au générateur de maquettes Yoycol pour plus de détails.
- Remarque : divers facteurs peuvent entraîner de légères différences entre le produit réel et la maquette, y compris, mais sans s'y limiter, les couleurs et la précision de la position des éléments.
Guide des tailles
| Pouces | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Longueur | 49,4 | 50 | 50,6 | 51,2 | 51,8 | 52,4 | 53,0 | 53,5 |
| Épaules | 14,4 | 15,1 | 15,7 | 16,3 | 17,0 | 17,6 | 18,2 | 18,9 |
| Buste | 38,2 | 40,2 | 42,1 | 44,1 | 46,9 | 49,6 | 53,1 | 56,7 |
| Manches | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 |
| Taille | 35,8 | 37,8 | 39,8 | 41,7 | 44,5 | 47,2 | 50,8 | 54,3 |
| Hanches | 41,7 | 43,7 | 45,7 | 47,6 | 50,4 | 53,1 | 56,7 | 60,2 |
| Centimètres | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Longueur | 125,5 | 127 | 128,5 | 130,0 | 131,5 | 133,0 | 134,5 | 136,0 |
| Épaules | 36,7 | 38,3 | 39,9 | 41,5 | 43,1 | 44,7 | 46,3 | 47,9 |
| Buste | 97 | 102 | 107,0 | 112,0 | 119,0 | 126,0 | 135,0 | 144,0 |
| Manches | 15 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 |
| Taille | 91 | 96 | 101,0 | 106,0 | 113,0 | 120,0 | 129,0 | 138,0 |
| Hanches | 106 | 111 | 116,0 | 121,0 | 128,0 | 135,0 | 144,0 | 153,0 |
Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles du produit peuvent varier jusqu'à 3 cm