Passer aux informations sur le produit
Ensemble de casaque unisexe à motif intégral | Birdseye
$71.06 CAD
Nos ensembles présentent un élégant col en V pour vous offrir le look souhaité avec la durabilité dont vous avez besoin. Conçus pour être lavables, agréables à porter et durables, ces ensembles sont dotés de détails modernes pour une coupe incroyable et un look superbe. Nos teintures de qualité supérieure et notre procédé spécial de teinture par jet offrent une saturation des couleurs profonde et durable. Passez facilement du travail aux loisirs.
- Tissu : Birdseye (100 % polyester)
- Coupe régulière. Ce produit n'est pas élastique.
- Col en V, deux poches profondes, deux poches plaquées latérales sur le pantalon et deux poches plaquées sur la chemise
- Poids du tissu : 220 g/m².

| Pouces | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Longueur | 25.2 | 25.8 | 26.4 | 27.0 | 27.6 | 28.1 | 28.7 | 29.3 | 29.9 | 30.5 |
| Épaule | 15.6 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | 24.4 |
| Buste | 31.5 | 34.6 | 37.8 | 40.9 | 44.1 | 47.2 | 50.4 | 53.5 | 56.7 | 59.8 |
| Manche | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.2 |
| Longueur pantalon | 39.0 | 39.6 | 40.2 | 40.7 | 41.3 | 41.9 | 42.5 | 43.1 | 43.7 | 44.3 |
| Taille | 21.7 | 23.6 | 25.6 | 27.6 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.4 | 37.4 | 39.4 |
| Hanches | 33.9 | 37.0 | 40.2 | 43.3 | 46.5 | 49.6 | 52.8 | 55.9 | 59.1 | 62.2 |
| Centimètre | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Longueur | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 | 76 | 77.5 |
| Épaules | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 |
| Buste | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 |
| Manches | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| Longueur pantalon | 99 | 100.5 | 102 | 103.5 | 105 | 106.5 | 108 | 109.5 | 111 | 112.5 |
| Taille | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Hanches | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 |
Le tableau des tailles est mesuré manuellement, la marge d'erreur est de 3 cm.