Passa alle informazioni sul prodotto
Fianchi
107.0
111.0
117.0
123.0
129.0
135.0
141.0
147.0
Felpa lunga da donna con stampa all-over | Interlock
$74.86 CAD
Felpa lunga con tessuto morbido ed elastico. Adatta per le stagioni primaverile, autunnale e invernale; tasca a marsupio sul davanti per tenere le mani al caldo.
- Tessuto: Interlock (76,5% poliestere, 18% cotone e 5,5% spandex)
- Vestibilità regolare
- Il tessuto è durevole e resistente alle pieghe, al restringimento e alla muffa, con una tasca capiente.
- Peso del tessuto: 220 g/m².
- Colore cuciture: nero o bianco, abbinato automaticamente in base alle fantasie.
- Istruzioni per il lavaggio: lavare in lavatrice a freddo con colori simili, non candeggiare, asciugare a bassa temperatura, non stirare, non lavare a secco.
- Questo prodotto è realizzato su richiesta, senza quantità minima d'ordine.
- Sono disponibili molteplici metodi di spedizione e le tariffe variano a seconda della località e del metodo selezionato.
- Per le aree personalizzabili, si prega di fare riferimento al generatore di mockup Yoycol per i dettagli.
- Avviso: una serie di fattori, inclusi ma non limitati ai colori e alla precisione della posizione degli elementi, possono causare lievi differenze tra il prodotto reale e il mockup.
Guida alle taglie
| Pollici | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Lunghezza | 33.1 | 33.9 | 34.6 | 35.4 | 36.2 | 37.0 | 37.8 | 38.6 |
| Spalle | 17.7 | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.4 | 23.2 |
| Busto | 39.4 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48.0 | 50.4 | 52.8 | 55.1 |
| Manica | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 24.0 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 |
| Vita | 37.8 | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 53.5 |
| Fianchi | 42.1 | 43.7 | 46.1 | 48.4 | 50.8 | 53.1 | 55.5 | 57.9 |
| Centimetri | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Lunghezza | 84.0 | 86.0 | 88.0 | 90.0 | 92.0 | 94.0 | 96.0 | 98.0 |
| Spalle | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Busto | 100.0 | 104.0 | 110.0 | 116.0 | 122.0 | 128.0 | 134.0 | 140.0 |
| Manica | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 |
| Vita | 96.0 | 100.0 | 106.0 | 112.0 | 118.0 | 124.0 | 130.0 | 136.0 |
Questa guida alle taglie mostra le misure del prodotto prese quando gli articoli sono distesi su una superficie piana. Le misure reali del prodotto possono variare fino a 3 cm.