Passa alle informazioni sul prodotto
Set pigiama per bambini con stampa all-over
$42.96 CAD
Il tessuto morbido e delicato sulla pelle ti farà sentire a tuo agio, proprio come l'atmosfera calorosa della tua famiglia; il design della stampa unico può aggiungere infinito divertimento all'infanzia di tuo figlio
- Tessuto: 88% poliestere e 12% spandex
- Vestibilità regolare
- Scollo rotondo, maniche lunghe, chiusura a coste
- Tessuto: 210g/m²
- Colore cuciture: nero o bianco, abbinato automaticamente in base ai motivi.
- Tempo medio di consegna: 2-4 giorni lavorativi(La consegna dei nuovi prodotti nel primo mese è di circa 7 giorni lavorativi)
- Istruzioni per la cura: lavare in lavatrice con acqua fredda e colori simili, non candeggiare, asciugare in asciugatrice a bassa temperatura, non stirare, non lavare a secco.
- Questo prodotto è realizzato su ordinazione, senza quantità minima d'ordine.
- Sono disponibili diversi metodi di spedizione e le tariffe variano a seconda della località e del metodo di spedizione selezionato.
- Per le aree personalizzate, consulta il generatore di mockup di Yoycol per i dettagli.
- Nota: una varietà di fattori può causare lievi differenze tra il prodotto reale e il mockup, inclusi, ma non limitatamente, i colori e la precisione della posizione degli elementi.
Guida alle taglie
| pollici | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL |
| Lunghezza top | 16.1 | 16.5 | 17.7 | 18.5 | 21.3 | 23.2 | 25.2 |
| Spalle | 10.6 | 11.4 | 12.2 | 13.2 | 14.0 | 15.0 | 15.7 |
| Torace | 22.0 | 24.0 | 25.0 | 28.0 | 30.7 | 34.1 | 36.0 |
| Manica | 14.2 | 15.2 | 16.1 | 17.3 | 18.9 | 21.3 | 22.8 |
| Lunghezza pantaloni | 22.4 | 26.8 | 28.7 | 31.5 | 35.0 | 38.2 | 40.2 |
| Vita | 21.1 | 22.0 | 22.6 | 25.0 | 26.8 | 28.7 | 30.1 |
| Fianchi | 22.0 | 24.8 | 25.6 | 28.7 | 31.5 | 34.6 | 36.6 |
| centimetri | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL |
| Lunghezza top | 41.0 | 42.0 | 45.0 | 47.0 | 54.0 | 59.0 | 64.0 |
| Spalle | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 33.5 | 35.5 | 38.0 | 40.0 |
| Torace | 56.0 | 61.0 | 63.5 | 71.0 | 78.0 | 86.5 | 91.5 |
| Manica | 36.0 | 38.5 | 41.0 | 44.0 | 48.0 | 54.0 | 58.0 |
| Lunghezza dei pantaloni | 57.0 | 68.0 | 73.0 | 80.0 | 89.0 | 97.0 | 102.0 |
| Vita | 53.5 | 56.0 | 57.5 | 63.5 | 68.0 | 73.0 | 76.5 |
| Fianchi | 56.0 | 63.0 | 65.0 | 73.0 | 80.0 | 88.0 | 93.0 |
Questa guida alle taglie mostra le misure dei prodotti effettuate quando i prodotti sono appoggiati in piano. Le misure effettive dei prodotti possono variare fino a 3 cm