Passer aux informations sur le produit
Ensemble de shorts gainants, imprimé intégralement
$84.50 CAD
Cet ensemble de shorts sculptants pour femme est confectionné en 100 % polyester et présente une coupe réglable, des baleines en plastique à la taille et une doublure, pour un maintien sculptant sûr et un confort au quotidien.
Pourquoi il est efficace
- La coupe réglable permet à l’ensemble de rester confortable et bien en place.
- Les baleines à la taille apportent un léger maintien sculptant.
- La doublure améliore le confort et la facilité à porter.
Détails du produit
- Matière : 100 % polyester.
- Poids du tissu : 240 g/m²
- Conception : ensemble de shorts sculptants deux pièces avec maintien réglable à la taille et doublure.
- Utilisation : convient pour un maintien sculptant et un usage quotidien.
- Zones personnalisables : Pour connaître les détails des zones personnalisables, consultez le générateur de maquette Yoycol.
- Fabriqué à la demande : Ce produit est fabriqué à la demande, sans quantité minimale de commande.
Expédition et avis
- Les frais et délais de livraison peuvent varier selon la destination et le mode d’expédition.
- Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm en raison des mesures manuelles et des différences de production.
- Le produit fini peut légèrement différer de la maquette en raison de l’éclairage, des réglages de l’écran et du comportement du tissu.
Guide des tailles
| Pouce | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Longueur | 18 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 21.1 |
| Tour de poitrine | 30.7 | 32.3 | 33.9 | 35.4 | 37 | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 |
| Longueur du pantalon | 14.8 | 15.1 | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 16.4 | 16.7 | 17.0 | 17.3 | 17.6 | 18.0 |
| Tour de taille | 23.2 | 24.8 | 26.4 | 28.0 | 29.5 | 31.1 | 32.7 | 34.3 | 35.8 | 37.4 | 39.0 |
| Hanches | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 | 52.0 | 53.5 | 55.1 |
| Centimètre | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Longueur | 45.6 | 46.4 | 47.2 | 48 | 48.8 | 49.6 | 50.4 | 51.2 | 52 | 52.8 | 53.6 |
| Tour de poitrine | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Longueur du pantalon | 37.6 | 38.4 | 39.2 | 40 | 40.8 | 41.6 | 42.4 | 43.2 | 44 | 44.8 | 45.6 |
| Tour de taille | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
| Hanches | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Le tableau des tailles est basé sur des mesures manuelles, avec une marge d’erreur de 1 à 3 cm