Passa alle informazioni sul prodotto
Abito da donna con stampa all-over, scollo a V e fascia in vita (taglie forti)
$47.86 CAD
Il colletto è un design a V ripiegabile, che può mettere in risalto il tuo affascinante collo senza essere troppo scoperto.
- Tessuto: elasticizzato in quattro direzioni (95% poliestere e 5% spandex)
- Vestibilità regolare; questo prodotto non è elastico
- Manica lunga, scollo a V, vita con fascia
- Peso del tessuto: 120 g/m²
- Colore del filo: nero o bianco per un pezzo singolo, scelto automaticamente tramite approssimazione del colore. Non personalizzabile.
- Istruzioni per la cura: lavare in lavatrice con acqua fredda e colori simili, non candeggiare, asciugare in asciugatrice a bassa temperatura, non stirare, non lavare a secco.
- Questo prodotto è realizzato su ordinazione, senza quantità minima d'ordine.
- Sono disponibili diversi metodi di spedizione e le tariffe variano a seconda della località e del metodo di spedizione selezionato.
- Per le aree personalizzate, consulta il generatore di mockup di Yoycol per i dettagli.
- Nota: una varietà di fattori può causare lievi differenze tra il prodotto reale e il mockup, inclusi, ma non limitatamente a, i colori e la precisione della posizione degli elementi.
Guida alle taglie
| Pollici | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Lunghezza | 36.2 | 37.0 | 37.8 | 38.6 | 39.4 | 40.2 | 40.9 | 41.7 | 42.5 | 43.3 |
| Spalla | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | 20.7 | 21.3 | 21.9 |
| Torace | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 53.5 | 55.9 | 58.3 |
| Manica | 23.2 | 23.6 | 24.0 | 24.6 | 25.2 | 25.6 | 26.6 | 27.2 | 27.6 | 28.1 |
| Vita | 24.4 | 26.0 | 27.6 | 29.5 | 32.3 | 33.9 | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 |
| Centimetri | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Lunghezza | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| Spalla | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 |
| Torace | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
| Manica | 59 | 60 | 61 | 62.5 | 64 | 65 | 67.5 | 69 | 70 | 71.5 |
| Vita | 62 | 66 | 70 | 75 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Questa guida alle taglie mostra le misure del prodotto effettuate quando i prodotti sono adagiati in piano. Le misure effettive del prodotto possono variare fino a 1".