Passa alle informazioni sul prodotto
Set T-shirt da donna con stampa all-over e maniche corte
$37.52 CAD
Un completo in stile molto casual. L'abbinamento di top lunghi e pantaloncini è casual e alla moda.
- Tessuto: microfibra (95% poliestere e 5% spandex)
- Vestibilità regolare
- Scollo rotondo, maniche corte, set 2 pezzi, pantaloncini
- Peso del tessuto: 170 g/m²
- Colore delle cuciture: nero o bianco, abbinato automaticamente in base ai motivi.
- Istruzioni per la cura: lavare in lavatrice con acqua fredda e colori simili, non candeggiare, asciugare in asciugatrice a bassa temperatura, non stirare, non lavare a secco.
- Questo prodotto è realizzato su ordinazione, senza quantità minima d'ordine.
- Sono disponibili diversi metodi di spedizione e le tariffe variano a seconda della località e del metodo di spedizione selezionato.
- Per le aree personalizzate, consulta il generatore di mockup di Yoycol per i dettagli.
- Nota: una varietà di fattori può causare lievi differenze tra il prodotto reale e il mockup, inclusi, ma non limitatamente a, colori e precisione della posizione degli elementi.
Guida alle taglie
| Pollici | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Lunghezza top | 28.3 | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 30.7 |
| Spalle | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.5 |
| Torace | 39.8 | 41.7 | 43.7 | 45.7 | 47.6 | 49.6 | 51.6 |
| Manica | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 13.8 |
| Lunghezza pantalone | 17.7 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.3 | 19.7 | 20.1 |
| Vita | 24.8 | 26.8 | 28.7 | 30.7 | 32.7 | 34.6 | 36.6 |
| Fianchi | 35.8 | 37.8 | 39.8 | 41.7 | 43.7 | 45.7 | 47.6 |
| Centimetri | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Lunghezza top | 72.0 | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 76.0 | 77.0 | 78.0 |
| Spalle | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 |
| Torace | 101.0 | 106.0 | 111.0 | 116.0 | 121.0 | 126.0 | 131.0 |
| Manica | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
| Lunghezza del pantalone | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 |
| Vita | 63.0 | 68.0 | 73.0 | 78.0 | 83.0 | 88.0 | 93.0 |
| Fianchi | 91.0 | 96.0 | 101.0 | 106.0 | 111.0 | 116.0 | 121.0 |
Questa guida alle taglie mostra le misure dei prodotti effettuate quando i prodotti sono adagiati in piano. Le misure effettive dei prodotti possono variare fino a 1".