Passa alle informazioni sul prodotto
Abito da donna girocollo con stampa integrale|Cotone 190 g/m²
$85.12 CAD
Scopri il comfort e la traspirabilità di un tessuto in cotone 100% naturale ed ecologico, progettato per assorbire il sudore e mantenerti asciutta in ogni situazione. La silhouette classica si abbina con facilità a diversi accessori e acconciature, valorizzando il tuo stile unico. Da indossare tutti i giorni o nel tempo libero, questo abito è la scelta ideale.
- Tessuto: 100% cotone
- Vestibilità regolare
- Peso del tessuto: 190 g/m²
- Colore delle cuciture: nero o bianco, abbinato automaticamente in base ai motivi.
- Istruzioni per la cura: lavare in lavatrice a freddo con colori simili, stendere ad asciugare, non candeggiare né lavare a secco, stirare a una temperatura massima della piastra di 110 °C senza vapore; la stiratura a vapore può causare danni irreversibili.
- Questo prodotto è realizzato su richiesta, senza quantità minima d'ordine.
- Sono disponibili diversi metodi di spedizione; i costi variano in base alla destinazione e al metodo scelto.
- Per le aree personalizzabili, consulta il generatore di mockup Yoycol per maggiori dettagli.
- Nota: diversi fattori possono causare lievi differenze tra il prodotto reale e il mockup, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i colori e la precisione della posizione degli elementi.
Guida alle taglie
| pollici | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Lunghezza davanti | 34.6 | 35.4 | 36.2 | 37.0 | 37.8 | 38.6 | 39.4 | 40.2 | 40.9 | 41.7 |
| Spalle | 15.2 | 15.7 | 16.3 | 16.9 | 17.5 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 19.9 | 20.5 |
| Seno | 36.2 | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 44.1 | 46.1 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 53.9 |
| Vita | 33.1 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 40.9 | 42.9 | 44.9 | 46.9 | 48.8 | 50.8 |
| Manica | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 |
| centimetri | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Lunghezza davanti | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| Spalle | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 |
| Seno | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
| Vita | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
| Manica | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Questa guida alle taglie riporta le misure del prodotto rilevate quando è steso in piano. Le misure effettive del prodotto possono variare fino a 5 cm