Passa alle informazioni sul prodotto
Felpa con cappuccio lunga da donna con stampa all-over | Interlock
$59.84 CAD
Felpe tunica lunga in tessuto morbido ed elastico. Adatte alle stagioni primavera, autunno e inverno; tasca a marsupio sul davanti per tenere le mani al caldo.
- Tessuto: Interlock (76,5% poliestere, 18% cotone e 5,5% elastan)
- Vestibilità regolare
- Tessuto resistente e anti-piega, antirimpicciolimento e antimuffa, con tasca spaziosa.
- Peso del tessuto: 220 g/m².
- Colore della cucitura: nero o bianco, abbinato automaticamente in base ai motivi.
- Istruzioni per la cura: lavare in lavatrice a freddo con colori simili, non candeggiare, asciugare in asciugatrice a bassa temperatura, non stirare, non lavare a secco.
- Questo prodotto è realizzato su ordinazione, senza quantità minima d'ordine.
- Sono disponibili diversi metodi di spedizione e le tariffe variano a seconda della località e del metodo di spedizione selezionato.
- Per le aree personalizzate, consulta il generatore di mockup Yoycol per i dettagli.
- Nota: una varietà di fattori può causare lievi differenze tra il prodotto reale e il mockup, inclusi, ma non limitatamente a, colori e precisione della posizione degli elementi.
Guida alle taglie
| Pollici | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Lunghezza | 33.1 | 33.9 | 34.6 | 35.4 | 36.2 | 37.0 | 37.8 | 38.6 |
| Spalle | 17.7 | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.4 | 23.2 |
| Torace | 39.4 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48.0 | 50.4 | 52.8 | 55.1 |
| Manica | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 24.0 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 |
| Vita | 37.8 | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 53.5 |
| Fianchi | 42.1 | 43.7 | 46.1 | 48.4 | 50.8 | 53.1 | 55.5 | 57.9 |
| Centimetri | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Lunghezza | 84.0 | 86.0 | 88.0 | 90.0 | 92.0 | 94.0 | 96.0 | 98.0 |
| Spalle | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Torace | 100.0 | 104.0 | 110.0 | 116.0 | 122.0 | 128.0 | 134.0 | 140.0 |
| Manica | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 |
| Vita | 96.0 | 100.0 | 106.0 | 112.0 | 118.0 | 124.0 | 130.0 | 136.0 |
| Fianchi | 107.0 | 111.0 | 117.0 | 123.0 | 129.0 | 135.0 | 141.0 | 147.0 |
Questa guida alle taglie mostra le misure del prodotto rilevate quando i prodotti sono appoggiati in piano. Le misure effettive del prodotto possono variare fino a 3 cm.