Passa alle informazioni sul prodotto
Abito lungo da donna con stampa all-over e spacco
$33.12 CAD
Questo splendido abito in seta milk con texture è elegante e comodo, garantito per farti stare a tuo agio. Tagliato per una vestibilità slim, la texture liscia e fluida aggiunge un tocco di eleganza. Il tessuto traspirante è morbido al tatto, mantenendoti fresca ed elegante. Gli alti spacchi laterali creano una silhouette classica, perfetta per le serate fuori, gli eventi formali o gli incontri casual.
- Tessuto: 92% poliestere e 8% spandex
- Vestibilità regolare
- Peso del tessuto: 210 g/m²
- Colore delle cuciture: nero o bianco, abbinato automaticamente in base ai motivi.
- Istruzioni per la cura: lavare in lavatrice con acqua fredda e colori simili, non candeggiare, asciugare in asciugatrice a bassa temperatura, non stirare, non lavare a secco.
- Questo prodotto è realizzato su ordinazione, senza quantità minima d'ordine.
- Sono disponibili diversi metodi di spedizione e le tariffe variano a seconda della località e del metodo di spedizione selezionato.
- Per le aree personalizzate, consulta il generatore di mockup Yoycol per i dettagli.
- Nota: una varietà di fattori può causare lievi differenze tra il prodotto reale e il mockup, inclusi, ma non limitati a, colori e precisione della posizione degli elementi.
Guida alle taglie
| pollici | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Lunghezza centro anteriore | 42.9 | 43.3 | 43.7 | 44.1 | 44.5 | 44.9 | 45.3 | 45.7 | 46.1 |
| Lunghezza centro posteriore | 38.2 | 38.6 | 39.0 | 39.4 | 39.8 | 40.2 | 40.6 | 40.9 | 41.3 |
| Busto | 25.6 | 27.2 | 28.7 | 30.3 | 31.9 | 33.5 | 35.0 | 36.6 | 38.2 |
| Vita | 21.3 | 22.8 | 24.4 | 26.0 | 27.6 | 29.1 | 30.7 | 32.3 | 33.9 |
| Fianchi | 28.0 | 29.5 | 31.1 | 32.7 | 34.3 | 35.8 | 37.4 | 39.0 | 40.6 |
| Centimetri | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Lunghezza centro anteriore | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
| Lunghezza centro posteriore | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| Busto | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| Vita | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Fianchi | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
La tabella delle taglie è misurata manualmente, il margine di errore è di 3 cm