Passa alle informazioni sul prodotto
Completo da casa da donna con canotta, stampa all-over e bordi in pizzo
$36.68 CAD
Questo pigiama cami ha uno stile slim che è super morbido, traspirante e comodo. La finitura speciale in pizzo e la versione elegante possono mettere in risalto le curve del tuo corpo in modo piacevolmente coprente, oltre ad aggiungere il tuo fascino femminile. Ti offre una sensazione di freschezza extra, perfetto per la casa e per un abbigliamento casual.
- Tessuto: 95% poliestere e 5% spandex
- Vestibilità regolare
- Peso del tessuto: 180g/m²
- Colore della cucitura: nero o bianco, abbinato automaticamente in base ai motivi.
- Istruzioni per la cura: lavare in lavatrice a freddo con colori simili, non candeggiare, asciugare in asciugatrice a bassa temperatura, non stirare, non lavare a secco.
- Questo prodotto è realizzato su ordinazione, senza quantità minima d'ordine.
- Sono disponibili diversi metodi di spedizione e le tariffe variano a seconda della località e del metodo di spedizione selezionato.
- Per le aree personalizzate, consulta il generatore di mockup di Yoycol per i dettagli.
- Nota: una varietà di fattori può causare lievi differenze tra il prodotto reale e il mockup, tra cui, ma non esclusivamente, i colori e la precisione della posizione degli elementi.
Guida alle taglie
| Pollici | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Lunghezza top | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22.0 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 |
| Busto | 31.5 | 33.1 | 35.4 | 37.8 | 40.2 | 42.5 | 44.9 | 47.2 |
| Vita | 28.3 | 29.9 | 32.3 | 34.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48.0 |
| Lunghezza gonna | 14.6 | 15.0 | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 |
| Vita della gonna | 26.0 | 27.6 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.4 | 37.4 | 39.4 |
| Fianchi | 39.4 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48.0 | 50.4 | 52.8 | 55.1 |
| Centimetri | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Lunghezza top | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 60.0 |
| Busto | 80.0 | 84.0 | 90.0 | 96.0 | 102.0 | 108.0 | 114.0 | 120.0 |
| Vita | 72.0 | 76.0 | 82.0 | 88.0 | 104.0 | 110.0 | 116.0 | 122.0 |
| Lunghezza gonna | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 |
| Vita della gonna | 66.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 |
| Fianchi | 100.0 | 104.0 | 110.0 | 116.0 | 122.0 | 128.0 | 134.0 | 140.0 |
Questa guida alle taglie mostra le misure dei prodotti effettuate quando sono appoggiati in piano. Le misure effettive dei prodotti possono variare fino a 3 cm.