ADS-3MSTYH01-PJAPA-FFFFFF

Completo sanitario unisex con stampa all-over e sei tasche

XXS / Bianco
$56.36 CAD
Passa alle informazioni sul prodotto
ADS-3MSTYH01-PJAPA-FFFFFF

Completo sanitario unisex con stampa all-over e sei tasche

$56.36 CAD
Taglia
ColoreBianco

I nostri blazer presentano un'elegante scollatura a V per offrirti il look desiderato con la resistenza di cui hai bisogno. Progettato per essere lavabile, comodo da indossare e resistente, questo capo è realizzato con dettagli dal taglio moderno per una vestibilità incredibile e un look fantastico. I nostri coloranti di alta qualità e il particolare processo di tintura a getto garantiscono una saturazione del colore profonda e duratura. Passa facilmente dal lavoro al tempo libero.

  • Tessuto: elasticizzato in quattro direzioni (95% poliestere e 5% spandex)
  • Vestibilità regolare. Questo prodotto non è elastico.
  • Scollatura a V, due tasche profonde, due tasche applicate laterali sui pantaloni e due tasche applicate sulla camicia
  • Peso del tessuto: 120 g/m².
  • Colore delle cuciture: nero o bianco, abbinato automaticamente in base ai motivi.
  • Istruzioni per la cura: lavare in lavatrice con acqua fredda e colori simili, non candeggiare, asciugare in asciugatrice a bassa temperatura, non stirare, non lavare a secco.

Pollici 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Lunghezza 25.2  25.8  26.4  27.0  27.6  28.1  28.7  29.3  29.9  30.5 
Spalle 15.0  15.9  16.9  17.9  18.9  19.9  20.9  21.9  22.8  23.8 
Torace 29.9  33.1  36.2  39.4  42.5  45.7  48.8  52.0  55.1  58.3 
Manica 8.5  8.7  8.9  9.1  9.3  9.4  9.6  9.8  10.0  10.2 
Lunghezza pantaloni 39.0  39.6  40.2  40.7  41.3  41.9  42.5  43.1  43.7  44.3 
Vita 21.7  23.6  25.6  27.6  29.5  31.5  33.5  35.4  37.4  39.4 
Fianchi 32.3  35.4  38.6  41.7  44.9  48.0  51.2  54.3  57.5  60.6 

 

Centimetri 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Lunghezza 64 65.5 67 68.5 70 71.5 73 74.5 76 77.5
Spalle 38 40.5 43 45.5 48 50.5 53 55.5 58 60.5
Busto 76 84 92 100 108 116 124 132 140 148
Manica 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26
Lunghezza pantaloni 99 100.5 102 103.5 105 106.5 108 109.5 111 112.5
Vita 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Fianchi 82 90 98 106 114 122 130 138 146 154

 

Questa guida alle taglie mostra le misure dei prodotti rilevate quando sono appoggiati in piano. Le misure effettive dei prodotti possono variare fino a 3 cm.

Riproduci video

Potrebbe piacerti anche

Vedi tutto