Passa alle informazioni sul prodotto
Completo gonna sportiva a doppio strato smanicata da bambina con stampa all-over
$37.54 CAD
Questo completo estivo abbina un top senza maniche a una gonna a strati per un look pulito e giocoso, comodo, sicuro e facile da indossare durante la bella stagione.
Perché funziona
- La gonna a strati crea movimento e conferisce al completo una forma più piena e vivace.
- Il pantaloncino di sicurezza integrato offre maggiore copertura e sicurezza per l'uso quotidiano.
- Il top senza maniche mantiene il look leggero, arioso e facile da abbinare in estate.
Dettagli del prodotto
- Materiale: tessuto tecnico di supporto, liscio e confortevole al tatto.
- Struttura: top senza maniche e gonna estiva con pannelli esterni doppi sfalsati e pantaloncino di sicurezza integrato.
- Utilizzo consigliato: uscite estive, abbigliamento casual e stile quotidiano vivace.
- Aree personalizzabili: per le aree personalizzabili, fare riferimento al generatore di mockup Yoycol per i dettagli.
- Prodotto su richiesta: questo articolo è realizzato su richiesta, senza quantitativo minimo d'ordine.
- Cura: lavare in lavatrice a freddo con ciclo delicato; evitare candeggina e asciugatura ad alte temperature; asciugare appeso per preservare la forma e la stampa.
Spedizione e avvisi
- I costi di spedizione e i tempi di consegna possono variare in base alla destinazione e al metodo di spedizione scelto.
- Le misure possono variare di 1-3 cm a causa della misurazione manuale e delle differenze di produzione.
- L'articolo finito potrebbe differire leggermente dal mockup a causa dell'illuminazione, delle impostazioni dello schermo e della natura del tessuto.
Guida alle taglie
| Pollici | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| 0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M | 2T | 3T | 4T | 5-6T | 6-7T | 7-8T | 8-9T | 10-12T | |
| Lunghezza | 9.4 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 12.8 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 13.6 | 15.9 |
| Busto | 15.0 | 15.7 | 16.4 | 17.2 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 19.3 | 21.3 | 21.3 | 23.6 | 24.8 | 29.5 |
| Lunghezza gonna | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 10.0 | 10.4 | 11.2 | 11.5 | 12.3 | 13.2 |
| Lunghezza pantaloncini | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 9.8 | 11.0 | 13.8 |
| Vita | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.3 | 19.7 |
| Centimetri | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| 0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M | 2T | 3T | 4T | 5-6T | 6-7T | 7-8T | 8-9T | 10-12T | |
| Lunghezza | 24 | 25.3 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29 | 30 | 32.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 34.5 | 40.5 |
| Busto | 38 | 40 | 41.6 | 43.6 | 45 | 45 | 45 | 49 | 54 | 54 | 60 | 63 | 75 |
| Lunghezza gonne | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 | 25.3 | 26.4 | 28.5 | 29.3 | 31.3 | 33.5 |
| Lunghezza pantaloni | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 35 |
| Vita | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
La tabella delle taglie è misurata manualmente, il margine di errore è di 1-3 cm